1、美声组
2、王红星(金奖) 云南电视台 美声 谁竟敢把她抢走 98.61 0.98 99.59 冰凉的小手 99.00 198.59
3、张妮(银奖) 黑龙江电视台 美声 摇篮曲 99.06 0.20 99.26 埃尔南尼,咱逃走吧 98.78 198.04
4、张海庆(银奖) 总政直属代表队 美声 快给大忙人让路 98.28 0.45 98.73 你们这些狗强盗 98.33 197.06
5、陈苏威(铜奖) 第二炮兵政治部文工团 美声 请让她相信 97.61 0.15 97.76 归来的星光 97.94 195.70
6、钟丽燕(铜奖) 总政直属代表队 美声 卡地斯城的姑娘 97.61 0.30 97.91 敞开你的心 97.67 195.58
7、姜必群(铜奖) 海政文工团 美声 不要怕我 96.39 0.88 97.27 秋思 97.00 194.27
8、阮余群(优秀奖) 第二炮兵政治部文工团 美声 多谢朋友们 95.94 0.75 96.69 —— —— 96.69
9、于冠群(优秀奖) 上海文广新闻传媒集团 美声 我爱这土地 95.17 0.50 95.67 —— —— 95.67
10、吴李红(优秀奖) 四川电视台 美声 还要等多久 94.28 0.22 94.50 —— —— 94.50
11、郑斌(优秀奖) 山西电视台 美声 冰凉的小手 92.78 —— 92.78 —— —— 92.78
12、马亚囡(优秀奖) 浙江电视台 美声 为祖国歌唱 92.78 —— 92.78 —— —— 92.78
13、王凯(优秀奖) 中央人民广播电台 美声 火焰在燃烧 92.56 —— 92.56 —— —— 92.56
14、民族组
15、吴娜(金奖) 总政直属代表队 民族 我心永爱 99.22 0.81 100.03 断桥遗梦 99.50 199.53
16、泽旺多吉(银奖) 解放军艺术学院 民族 鹰翔 97.83 0.35 98.18 天路 99.00 197.18
17、吴彦凝(银奖) 中国唱片总公司 民族 国风 97.72 0.70 98.42 满城尽带黄金甲 98.33 196.75
18、常思思(铜奖) 海政文工团 民族 我的江河水 96.39 0.30 96.69 玛依拉变奏曲 98.11 194.80
19、王庆爽(铜奖) 总政直属代表队 民族 断桥遗梦 96.00 0.67 96.67 千古绝唱 97.39 194.06
20、比兹卡组合(铜奖) 湖北广播电视总台 民族 三峡,我的家乡 95.67 0.46 96.13 直尕多,里尕多 97.11 193.24
21、吴静(优秀奖) 总政直属代表队 民族 昭君出塞 94.56 0.48 95.04 —— —— 95.04
22、陈笠笠(优秀奖) 海政文工团 民族 红旗颂 93.67 0.48 94.15 —— —— 94.15
23、王喆(优秀奖) 第二炮兵政治部文工团 民族 贵妃醉酒 93.67 0.47 94.14 —— —— 94.14
24、曲丹(优秀奖) 中央人民广播电台 民族 走进水乡 92.67 —— 92.67 —— —— 92.67
25、王志昕(优秀奖) 中国文联演艺中心 民族 长白神女 91.94 —— 91.94 —— —— 91.94
26、红叶组合(优秀奖) 湖南广播影视集团 民族 苗岭连北京 91.89 —— 91.89 —— —— 91.89
27、流行组
28、姚贝娜(金奖) 海政文工团 流行 Ain't no sunshine 99.17 0.69 99.86 日月凌空 99.33 199.19
29、曹芙嘉(银奖) 第二炮兵政治部文工团 流行 模特儿 98.00 0.25 98.25 绝不负约 98.28 196.53
30、香格里拉组合(银奖) 云南电视台 流行 丰收的喜悦 98.44 0.15 98.59 飞旋的香巴拉 97.83 196.42
31、汤子星(铜奖) 总政直属代表队 流行 开花的树 97.44 0.45 97.89 爱你 98.44 196.33
32、奇迹组合(铜奖) 北京电视台 流行 不远的梦想 97.44 0.25 97.69 灼热 98.44 196.13
33、汤飞(铜奖) 黑龙江电视台 流行 零点过后是晴天 96.56 0.52 97.08 孩子们的梦想 97.00 194.08
34、杜岩(优秀奖) 中国宋庆龄基金会 流行 我要快乐 95.83 0.40 96.23 —— —— 96.23
35、额尔古纳乐队(优秀奖) 中央人民广播电台 流行 鸿雁 95.67 0.25 95.92 —— —— 95.92
36、阿鲁阿卓(优秀奖) 总政直属代表队 流行 回头看我一眼 95.28 0.30 95.58 —— —— 95.58
37、顾莉雅(优秀奖) 海政文工团 流行 天涯 94.61 —— 94.61 —— —— 94.61
38、周强(优秀奖) 第二炮兵政治部文工团 流行 爱停在最美的地方 94.22 —— 94.22 —— —— 94.22
39、袁东方(优秀奖) 解放军艺术学院 流行 坚强 92.89 —— 92.89 —— —— 92.89
40、原生态组
41、土苗兄妹组合(金奖) 湖北广播电视总台 原生态 细碗莲花 99.39 0.85 100.24 花咚咚姐 99.50 199.24
42、刀郎木卡姆(银奖) 新疆电视台 原生态 第七刀郎木卡姆 98.28 1.00 99.28 第一木卡姆巴西巴雅宛 98.28 197.56
43、纳西姐妹组合(银奖) 云南电视台 原生态 嫁女调 97.94 0.90 98.84 饮酒歌 98.28 197.12
44、阿尔麦热玛演唱组(铜奖) 第二炮兵政治部文工团 原生态 热玛·卡斯达温 98.06 0.45 98.51 热玛情歌 98.33 196.84
45、朵蝶朵阿组合(铜奖) 贵州电视台 原生态 得你才甘心 97.11 0.65 97.76 你像一朵花 97.39 195.15
46、高保利(铜奖) 山西电视台 原生态 泪旦旦 96.22 0.80 97.02 三天路程两天到 96.61 193.63
47、撒尔嗬组合(优秀奖) 湖北广播电视总台 原生态 神农溪纤夫号子 95.67 0.75 96.42 —— —— 96.42
48、左脚调组合(优秀奖) 云南电视台 原生态 正月十五赶猫街 94.83 0.74 95.57 —— —— 95.57
49、吾博组合(优秀奖) 第二炮兵政治部文工团 原生态 成吉思汗 94.06 0.75 94.81 —— —— 94.81
50、阿鹏(优秀奖) 云南电视爱 原生态 赶马调 93.67 —— 93.67 —— —— 93.67
51、侗族琵琶歌组合(优秀奖) 贵州电视台 原生态 月堂对歌 92.83 —— 92.83 —— —— 92.83
52、帕力扎提(优秀奖) 新疆电视台 原生态 纳尔太的铁力曼 92.83 —— 92.83 —— —— 92.83